Friday, August 20, 2010

Leipzig 100k

Platz Plm Plw Stnr. Name Vorname Verein AK Akm Akw Endzeit Rückst.
1 1 1 Oka Hirofumi BakuSOU Senioren M30 1 07:19:19 00:00:00
2 2 5 Hinze Stefan LG DUV Senioren M45 1 07:39:19 00:20:00
3 3 108 Koch Rainer Wilfried LG Würzburg Senioren M30 2 07:46:24 00:27:05
4 4 73 Jakob Christian ESV Neuaubing München Senioren M35 1 07:47:06 00:27:47
5 5 6 Wimmer Robert TSV Zirndorf Senioren M45 2 07:52:16 00:32:57
6 6 83 Schramm Sören Chemnitzer LV MEGWARE Senioren M30 3 07:54:40 00:35:21
7 7 3 Leyendecker Rainer RSLC Holzkirchen Senioren M50 1 08:08:58 00:49:39
8 8 88 Herget Thomas LG Fulda Senioren M40 1 08:15:24 00:56:05
9 9 43 Otto Jan USC Marburg Senioren M30 4 08:17:35 00:58:16
10 1 9 Krause Antje Ultra Sport Club Marburg Seniorinnen W35 1 08:17:54 00:58:35
 
ShareThis