Sunday, October 31, 2010

Frankfurt: Wilson Kipsang 2:04:57 !

1 1 8 » Kipsang, Wilson (KEN) MH 02:04:57 02:04:57
2 2 7 » Tola, Tadese (ETH) MH 02:06:31 02:06:31
3 3 12 » Chelimo, Elias (KEN) MH 02:07:04 02:07:04
4 4 14 » Sanga, Philip (KEN) MH 02:07:11 02:07:11
5 5 29 » Chepyegon, Daniel (UGA) MH 02:08:24 02:08:24
6 6 40 » Maregu, Terefe (ETH) MH 02:09:03 02:09:03
7 7 42 » Rutto, Ronald (KEN) MH 02:09:17 02:09:17
8 8 4 » Keitany, Elijah (KEN) MH 02:09:19 02:09:19
9 9 25 » Kiplagat, Evans (KEN) MH 02:10:07 02:10:07
10 10 17 » Sugut, Henry (KEN) MH 02:10:43 02:10:43
11 11 33 » Teferi, Balcha Kebede (ETH) MH 02:11:42 02:11:42
12 1 5 » Mandago, David (KEN) M30 02:12:10 02:12:10
13 47 » Keiyo, Josphat (KEN) 02:12:35 02:12:35
14 12 3 » Teimet, Sylvester (KEN) MH 02:13:05 02:13:05
15 13 16 » Bungei, Samson (KEN) MH 02:13:23 02:13:25
16 14 41 » Kurgat, Titus (KEN) MH 02:13:28 02:13:28
17 15 43 » Kiplangat, Terer (KEN) MH 02:13:29 02:13:29
18 16 6 » Kiprop, Francis (KEN) MH 02:13:59 02:13:59
19 2 15 » Asmerom, Yared (ERI) M30 02:14:07 02:14:07
20 3 50 » Andreev, Grigoriy (RUS) M30 02:14:08 02:14:08
21 1 27 » Tandoi, Abraham (KEN) USC-He M35 02:14:11 02:14:12
22 4 34 » Yano, Edwin (KEN) M30 02:14:49 02:14:49
23 5 21 » Wangai, Simon (KEN) M30 02:15:02 02:15:02
24 17 60 » Chepkwony, Richard (KEN) MH 02:15:31 02:15:31
25 18 19 » Kutto, Edwin (KEN) MH 02:15:53 02:15:53
 
ShareThis