Sunday, October 17, 2010

Half Marathon Worlds - Nanning 2010 - TOP 25

1 247 Wilson Kiprop KEN 1:00:07 .
2 224 Zersenay Tadese ERI 1:00:11 .
3 249 Sammy Kirop Kitwara KEN 1:00:22 .
4 248 Silas Kipruto KEN 1:01:03 .
5 225 Samuel Tsegay ERI 1:01:13 (SB)
6 250 Titus Kwemoi Masai KEN 1:01:24 .
7 231 Lelisa Desisa ETH 1:01:28 .
8 230 Birhanu Bekele ETH 1:01:28 (PB)
9 243 Tomoya Onishi JPN 1:01:31 (PB)
10 251 Moses Cheruiyot Mosop KEN 1:01:31 .
11 222 Tewelde Estifanos ERI 1:01:40 (PB)
12 245 Tsuyoshi Ugachi JPN 1:01:49 (PB)
13 223 Amanuel Mesel ERI 1:02:07 (PB)
14 221 Adhanom Abraha ERI 1:02:13 (PB)
15 234 Asefa Mengstu ETH 1:02:30 (PB)
16 262 Lungisa Mdedelwa RSA 1:02:58 .
17 210 DamiĆ£o de Souza BRA 1:03:07 (PB)
18 265 Samuel Segoaba RSA 1:03:09 .
19 274 Sean Quigley USA 1:03:23 (PB)
20 239 Ruben IIndongo FRA 1:03:26 .
21 242 Masato Imai JPN 1:03:28 (SB)
22 271 Wissem Hosni TUN 1:03:30 (PB)
23 276 Antonio Vega USA 1:03:37 .
24 266 Moorosi Soke RSA 1:03:46 .
25 226 Rachid Nadij ESP 1:03:47 (PB)
 
ShareThis