1 5 Getu Feleke Ethiopië 1e Msen 2:05:44 2:05:43
2 11 Wilson Chebet Kenia 2e Msen 2:06:12 2:06:10
3 2 Chala Dechase Ethiopië 3e Msen 2:07:23 2:07:22
4 17 Cherkos Feleke Ethiopië 4e Msen 2:07:29 2:07:28
5 10 Hailu Mekonnen Ethiopië 5e Msen 2:07:37 2:07:36
6 4 Shakdrack Kiplagat Kenia 6e Msen 2:07:56 2:07:54
7 7 Daniel Kosgei Kenia 7e Msen 2:08:45 2:08:44
8 3 Jackson Kotut Kenia 8e Msen 2:08:59 2:08:58
9 24 Kentarou Nakamoto Japan 9e Msen 2:12:38 2:12:36
10 57 Thomas Chemitei Kenia 10e Msen 2:13:14 2:13:12
11 23 Masashi Hayashi Japan 11e Msen 2:13:23 2:13:20
12 13 Bekanan Daba Ethiopië 12e Msen 2:14:40 2:14:39
13 27 Naoya Hashimoto Japan 13e Msen 2:15:01 2:14:58
14 28 Abdelhadi El Hachimi Marokko 14e Msen 2:15:11 2:15:10
15 12 Josphat Kamzee Kenia 15e Msen 2:15:23 2:15:21
16 35 Jean Carlos Da Silva Brazilië 16e Msen 2:15:24 2:15:21
17 9 Samson Barmao Kenia 17e Msen 2:16:35 2:16:34
18 96 Boas Mayaka Kenia 18e Msen 2:16:47 2:16:46
19 32 Ronald Schröer Nederland 19e Msen 2:16:56 2:16:56
20 19 Yuko Matsumiya Japan 20e Msen 2:17:24 2:17:22
21 29 Patrick Stitzinger Nederland 21e Msen 2:17:28 2:17:25
22 110 Paul Marteletti Nieuw-Zeeland 22e Msen 2:17:54 2:17:53
23 33 Simon Tonui Kenia 23e Msen 2:21:13 2:21:12
24 1265 Fabio Coni Isili 24e Msen 2:24:52 2:24:49
25 F6 Alice Timbilil Kenia 1e Vsen 2:25:03 2:25:01
26 41 Jeroen Velthuis Nederland 25e Msen 2:25:41 2:25:40
27 4303 Sebastien Schletterer Dynamica 1e M35 2:25:45 2:25:43
28 F7 Eyerusalem Kuma Ethiopië 2e Vsen 2:27:04 2:27:02
29 44 Hidde Tangerman Nederland 26e Msen 2:27:18 2:27:17
30 59 Pip Tesselaar Nederland 27e Msen 2:27:40 2:27:38
MORE HERE