Saturday, February 26, 2011

Tokyo Marathon All Time list - Men

1 2:07:23 1 Viktor Röthlin SUI 1 17 Feb 2008

2 2:08:40 2 Arata Fujiwara JPN 2 17 Feb 2008

3 2:08:57 3 Julius Gitahi KEN 3 17 Feb 2008

4 2:09:16 4 Toshinari Suwa JPN 4 17 Feb 2008

5 2:09:40 5 Satoshi Irifune JPN 5 17 Feb 2008

6 2:09:45 6 Daniel Njenga KEN 1 18 Feb 2007

7 2:10:27 7 Salim Kipsang KEN 1 22 Mar 2009

8 2:11:00 8 Kurao Umeki JPN 6 17 Feb 2008

9 2:11:01 9 Kazuhiro Maeda JPN 2 22 Mar 2009

10 2:11:02 10 Seiji Kobayashi JPN 7 17 Feb 2008

11 2:11:15 11 Kazutoshi Takatsuka JPN 8 17 Feb 2008

12 2:11:22 12 Tomoyuki Sato JPN 2 18 Feb 2007

13 2:11:25 13 Kensuke Takahashi JPN 3 22 Mar 2009

14 2:11:47 14 Hiroyuki Horibata JPN 9 17 Feb 2008

15 2:11:57 15 Sammy Korir KEN 4 22 Mar 2009

16 2:12:10 16 Takashi Ota JPN 10 17 Feb 2008

17 2:12:19 17 Masakazu Fujiwara JPN 1 28 Feb 2010

18 2:12:34 Arata Fujiwara 2 28 Feb 2010

19 2:12:35 18 Atsushi Sato JPN 3 28 Feb 2010

20 2:12:36 19 Yuki Kawauchi JPN 4 28 Feb 2010
 
ShareThis