Monday, March 15, 2010

RESULTS: 36th City-Pier-City Halfmarathon Den Haag 2010

1 Patrick Makau Kenia 1e MSR 59:51
2 Eshetu Wendimu Ethiopië 2e MSR 59:52
3 John Mwangangi Kenia 3e MSR 59:56
4 Eric Ndiema Kenia 4e MSR 59:57
5 Robert Kipchumba Kenia 5e MSR 59:58
6 Bernard Kipyego Kenia 6e MSR 1:00:02
7 Julius Arile Kenia 7e MSR 1:00:31
8 Robert Mbithi Kenia 8e MSR 1:01:00
9 Philemon Kisang Zimbabwe 9e MSR 1:01:35
10 Ezekiel Meli Kenia 10e MSR 1:01:43
11 Philimon Terer Kenia 11e MSR 1:01:45
12 Cutbert Nyasango Kenia 12e MSR 1:02:27
13 Yonas Kifle Eritrea 13e MSR 1:02:32
14 Koen Raymaekers Nederland 14e MSR 1:02:48
15 Barnabas Kosgei Kenia 15e MSR 1:02:55
16 Evans Cheruiyot Kenia 16e MSR 1:04:05
17 Ben Moreau Groot-Brittannië 17e MSR 1:04:36
18 Florent Caelen België 18e MSR 1:04:40
19 Willy Kariuki Mwangi Kenia 19e MSR 1:04:40
20 Ronald Schröer Nederland 20e MSR 1:04:42
 
ShareThis